YAG (JIS類似 超強力鋼)
HPM75 (JIS類似 高硬度非磁性快削鋼)
HMD5
ACD37
YCS3 (JIS類似 SKS93)
SGT (JIS類似 SKS3)
ARK1
SLD10 (JIS類似 8%Cr鋼)
SLD (JIS類似 SKD11)
SLD-MAGIC
VANADIS 4E プレート (バナディス 4イー)
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 12 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 15 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 28 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 43 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 54 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 63.5 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 80 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 127 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
VANADIS 4E 丸棒 (バナディス 4イー)
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 18 | 切断可 |
| 23.5 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 35 | 切断可 |
| 40 | 切断可 |
| 50.8 | 切断可 |
| 63.5 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 80 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 102 | 切断可 |
| 115 | 切断可 |
| 127 | 切断可 |
| 140 | 切断可 |
| 160 | 切断可 |
| 180 | 切断可 |
MOLDMAX HH プレート (モールドマックスHH)
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 100 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 127 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 310 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
MOLDMAX HH 丸棒 (モールドマックスHH)
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 12 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 30 | 切断可 |
| 40 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 63 | 切断可 |
| 76 | 切断可 |
| 82 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 100 | 切断可 |
| 114 | 切断可 |
| 127 | 切断可 |
| 152 | 切断可 |
DC11プレート
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 19 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 27 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 32 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 38 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 43 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 53 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 65 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 75 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
GOAプレート
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 6 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 19 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 27 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 32 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 38 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 43 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 53 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 65 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 75 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
YK30プレート
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 6 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 19 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 27 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 32 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 38 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 43 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 53 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 65 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 75 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
DC53角棒
| 辺 | 切断 |
|---|---|
| 16 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
GOA角棒
| 辺 | 切断 |
|---|---|
| 13 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 45 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
YK30角棒
| 辺 | 切断 |
|---|---|
| 16 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
| 105 | 切断可 |
DC53丸棒
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 13 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 36 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 42 | 切断可 |
| 46 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 55 | 切断可 |
| 60 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
| 80 | 切断可 |
| 85 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 95 | 切断可 |
| 102 | 切断可 |
| 112 | 切断可 |
| 122 | 切断可 |
| 132 | 切断可 |
| 142 | 切断可 |
| 152 | 切断可 |
| 162 | 切断可 |
| 172 | 切断可 |
| 182 | 切断可 |
| 192 | 切断可 |
| 202 | 切断可 |
| 212 | 切断可 |
| 222 | 切断可 |
| 232 | 切断可 |
| 242 | 切断可 |
DC11丸棒
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 13 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 36 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 42 | 切断可 |
| 46 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 55 | 切断可 |
| 60 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
| 80 | 切断可 |
| 85 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 95 | 切断可 |
| 102 | 切断可 |
| 112 | 切断可 |
| 122 | 切断可 |
| 132 | 切断可 |
| 142 | 切断可 |
| 152 | 切断可 |
| 162 | 切断可 |
| 172 | 切断可 |
| 182 | 切断可 |
| 192 | 切断可 |
| 202 | 切断可 |
| 212 | 切断可 |
| 222 | 切断可 |
| 232 | 切断可 |
| 242 | 切断可 |
| 252 | 切断可 |
GOA丸棒
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 13 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 34 | 切断可 |
| 36 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 42 | 切断可 |
| 44 | 切断可 |
| 46 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 55 | 切断可 |
| 60 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
| 80 | 切断可 |
| 85 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 95 | 切断可 |
| 100 | 切断可 |
| 110 | 切断可 |
| 120 | 切断可 |
| 130 | 切断可 |
| 140 | 切断可 |
| 150 | 切断可 |
| 162 | 切断可 |
| 172 | 切断可 |
| 182 | 切断可 |
| 192 | 切断可 |
| 202 | 切断可 |
| 212 | 切断可 |
| 222 | 切断可 |
| 232 | 切断可 |
YK30丸棒
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 13 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 36 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 42 | 切断可 |
| 46 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 55 | 切断可 |
| 60 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
| 80 | 切断可 |
| 85 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 95 | 切断可 |
| 100 | 切断可 |
| 110 | 切断可 |
| 120 | 切断可 |
| 130 | 切断可 |
| 140 | 切断可 |
| 150 | 切断可 |
| 162 | 切断可 |
| 172 | 切断可 |
| 182 | 切断可 |
| 192 | 切断可 |
| 202 | 切断可 |
| 212 | 切断可 |
| 222 | 切断可 |
| 232 | 切断可 |
| 242 | 切断可 |
PD613
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 10 | 切断可 |
| 13 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 43 | 切断可 |
| 53 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
SCM440
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 6 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 9 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 12 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 19 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 28 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 32 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 38 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 45 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
SPH40 (大同記号 G040F)
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 8 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 15 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 20 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 28 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 30 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 40 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 60 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 70 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
SKH51プレート
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 4 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 6 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 8 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 19 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 20 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 23 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 28 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 30 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 32 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 40 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 45 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 53 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 60 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 65 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 70 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
G04プレート
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 8 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 15 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 20 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 28 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 30 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 40 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
DCMX
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 15 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 20 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 28 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 30 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 40 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 60 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 70 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
DC53プレート
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 15 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 19 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 20 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 27 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 28 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 30 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 32 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 38 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 40 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 43 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 53 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 60 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 65 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 70 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 75 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |