HPM-PRO (JIS類似 P21改良)
CENA1
PSL (JIS類似 SUS630改良)
HPM77 (JIS類似 SUS420改良 快削)
HPM38 (JIS類似 SUS420J2改良)
FDAC (JIS類似 SKD61快削)
DAC40 (JIS類似 SKD7改良)
DAC3 (JIS類似 SKD61改良)
DAC55 (JIS類似 SKD61改良)
DAC10 (JIS類似 SKD61改良)
DAC-MAGIC (JIS類似 SKD61改良)
DAC (JIS類似 SKD61)
HPM-MAGIC (JIS類似 P20改良)
CORRAX プレート (コーラックス)
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 76.2 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 102 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
CORRAX 丸棒 (コーラックス)
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 28 | 切断可 |
| 43 | 切断可 |
| 50.8 | 切断可 |
| 63.5 | 切断可 |
| 76.2 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 127 | 切断可 |
| 400 | 切断可 |
PLAMAX (プラマックス)
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 525 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
IMPAX HH プレート (インパックス・ハイハード)
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 28 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 43 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 54 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 63 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 80 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 100 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
IMPAX HH 丸棒 (インパックス・ハイハード)
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 18 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 35 | 切断可 |
| 43 | 切断可 |
| 50.8 | 切断可 |
| 55 | 切断可 |
| 63.5 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 76.2 | 切断可 |
| 80 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 102 | 切断可 |
| 115 | 切断可 |
NAK80丸棒
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 13 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 36 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 42 | 切断可 |
| 46 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 55 | 切断可 |
| 60 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
| 80 | 切断可 |
| 85 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 95 | 切断可 |
| 100 | 切断可 |
| 110 | 切断可 |
| 120 | 切断可 |
| 130 | 切断可 |
| 140 | 切断可 |
| 150 | 切断可 |
| 162 | 切断可 |
| 172 | 切断可 |
| 182 | 切断可 |
| 192 | 切断可 |
| 202 | 切断可 |
| 212 | 切断可 |
| 232 | 切断可 |
| 252 | 切断可 |
| 262 | 切断可 |
| 283 | 切断可 |
| 303 | 切断可 |
NAK80ロッド
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 4 | 切断可 |
| 5 | 切断可 |
| 6 | 切断可 |
| 7 | 切断可 |
| 8 | 切断可 |
| 9 | 切断可 |
| 10 | 切断可 |
| 12 | 切断可 |
| 15 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 18 | 切断可 |
| 20 | 切断可 |
NAK55丸棒
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 13 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 36 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 42 | 切断可 |
| 46 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 55 | 切断可 |
| 60 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
| 80 | 切断可 |
| 85 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 95 | 切断可 |
| 100 | 切断可 |
| 105 | 切断可 |
| 110 | 切断可 |
| 120 | 切断可 |
| 130 | 切断可 |
| 140 | 切断可 |
| 150 | 切断可 |
| 162 | 切断可 |
| 172 | 切断可 |
| 182 | 切断可 |
| 192 | 切断可 |
| 202 | 切断可 |
| 212 | 切断可 |
| 222 | 切断可 |
| 232 | 切断可 |
| 242 | 切断可 |
| 252 | 切断可 |
| 262 | 切断可 |
| 272 | 切断可 |
| 282 | 切断可 |
| 283 | 切断可 |
| 292 | 切断可 |
| 303 | 切断可 |
| 333 | 切断可 |
| 353 | 切断可 |
| 363 | 切断可 |
| 383 | 切断可 |
| 413 | 切断可 |
| 433 | 切断可 |
| 503 | 切断可 |
HPM7
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 19 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 27 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 32 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 38 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 43 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
PXA30
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 15 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 20 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 30 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 40 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
NAK80プレート
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 8 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 15 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 19 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 20 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 27 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 30 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 32 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 33 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 38 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 40 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 43 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 53 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 58 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 60 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 63 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 65 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 68 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 73 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 75 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 83 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 85 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 93 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 95 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 103 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 115 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 125 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 135 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 145 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 155 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 165 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
NAK55プレート
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 8 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 13 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 15 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 16 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 19 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 20 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 23 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 27 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 28 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 30 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 32 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 33 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 38 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 40 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 43 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 48 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 53 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 58 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 60 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 36 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 65 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 68 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 73 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 75 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 78 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 83 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 88 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 93 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 103 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 115 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 125 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 135 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 145 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 155 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
| 170 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |